Back office report
Kalendārā atskaite par visām uzpildēm
| SelfService System |
| | | | | 2004-10-27
16:24:37 |
| SUPPLIES list |
| | | | | |
| Date |
Time |
Unit |
Reg. number |
Odometer |
Operator |
Quantity |
| | | | | | | |
| 2004.10.07 | 0:44 | 1 | AA123 | 125678 | 1234567890 | 3.37 |
| 2004.10.07 | 1:56 | 1 | LB2345 | 0 | KALNINS | 3.43 |
| 2004.10.07 | 7:23 | 1 | LB2345 | 0 | KALNINS | 2.99 |
| 2004.10.07 | 11:23 | 1 | LB2345 | 0 | KALNINS | 3.21 |
| 2004.10.07 | 11:28 | 1 | AA123 | 126000 | GULBIS | 2.61 |
| 2004.10.07 | 13:26 | 1 | 23 | 11 | BERZINS | 2.63 |
| 2004.10.07 | 13:37 | 1 | LB2345 | 0 | VANAGS | 2.76 |
| 2004.10.07 | 15:03 | 1 | LB2345 | 0 | KALNINS | 3.05 |
| 2004.10.07 | 16:55 | 1 | AA1133 | 0 | KALNINS | 2.77 |
| 2004.10.08 | 10:23 | 1 | LB2345 | 0 | KALNINS | 2.67 |
| 2004.10.08 | 10:29 | 1 | R987 | 0 | KALNINS | 2.42 |
| 2004.10.08 | 12:57 | 1 | LB2345 | 0 | KALNINS | 2.67 |
| 2004.10.08 | 15:56 | 1 | AA123 | 126300 | KALNINS | 2.51 |
| 2004.10.09 | 12:04 | 1 | 23 | 13 | BERZINS | 2.30 |
| 2004.10.09 | 12:18 | 1 | LB2345 | 0 | KALNINS | 2.52 |
| 2004.10.10 | 13:42 | 1 | AA123 | 126450 | KALNINS | 3.20 |
| 2004.10.10 | 14:42 | 1 | LZ11 | 0 | BERZINS | 4.01 |
| 2004.10.10 | 15:01 | 1 | AA123 | 126640 | GULBIS | 3.17 |
| 2004.10.10 | 15:03 | 1 | AA123 | 126640 | 1234567890 | 2.33 |
| 2004.10.10 | 17:12 | 1 | AA123 | 126640 | 1234567890 | 2.60 |
| 2004.10.10 | 19:14 | 1 | AA123 | 126640 | 1234567890 | 3.06 |
| 2004.10.10 | 20:14 | 1 | AA123 | 126640 | 1234567890 | 1.60 |
| 2004.10.12 | 22:41 | 1 | AA123 | 126640 | 1234567890 | 6.56 |
| 2004.10.12 | 23:45 | 1 | LZ11 | 0 | BERZINS | 6.78 |
| 2004.10.12 | 23:53 | 1 | 23 | 17 | BERZINS | 4.73 |
| 2004.10.12 | 23:57 | 1 | AA123 | 126640 | GULBIS | 4.20 |
| Total | | | | | | 84.15 |
Atskaite par noteiktu tehnikas vienību
| SelfService System | | | | | | 2004.10.27
16:24 |
| SUPPLIES list | | | | | | |
| | | | | | | |
| Date | Time | Unit | Reg. number | Odometer | Operator | Quantity |
| 2004.10.07 | 1:56 | 1 | LB2345 | 0 | KALNINS | 3.43 |
| 2004.10.07 | 7:23 | 1 | LB2345 | 0 | KALNINS | 2.99 |
| 2004.10.07 | 11:23 | 1 | LB2345 | 0 | KALNINS | 3.21 |
| 2004.10.07 | 13:37 | 1 | LB2345 | 0 | VANAGS | 2.76 |
| 2004.10.07 | 15:03 | 1 | LB2345 | 0 | KALNINS | 3.05 |
| 2004.10.08 | 10:23 | 1 | LB2345 | 0 | KALNINS | 2.67 |
| 2004.10.08 | 12:57 | 1 | LB2345 | 0 | KALNINS | 2.67 |
| 2004.10.09 | 12:18 | 1 | LB2345 | 0 | KALNINS | 2.52 |
| Total | | | | | | 23.30 |
Atskaite par noteiktu lietotāju
| SelfService System |
| | | | | 2004.10.27 16:24 |
| SUPPLIES list |
| | | | | |
| | | | | | | |
| Date |
Time |
Unit |
Reg. number |
Odometer |
Operator |
Quantity |
| 2004.10.07 | 13:26 | 1 | 23 | 11 | BERZINS | 2.63 |
| 2004.10.09 | 12:04 | 1 | 23 | 13 | BERZINS | 2.30 |
| 2004.10.10 | 14:42 | 1 | LZ11 | 0 | BERZINS | 4.01 |
| 2004.10.12 | 23:45 | 1 | LZ11 | 0 | BERZINS | 6.78 |
| 2004.10.12 | 23:53 | 1 | 23 | 17 | BERZINS | 4.73 |
| Total | | | | | | 23.30 |
|